| 1号楼 | 价格有效期:2010-7-18 至 2011-7-19 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥4248 | ¥4248 | ¥4248 | ¥4248 | ¥4248 | ¥4248 | ¥4248 | ¥4248 | 包含 | 有 | 11 | |||
|
|||||||||||||
| 2号楼 | 价格有效期:2010-8-3 至 2012-9-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥3164 | ¥3164 | ¥3164 | ¥3164 | ¥3164 | ¥3164 | ¥3164 | ¥3164 | 包含 | 有 | 15 | |||
|
|||||||||||||
| 3号楼 | 价格有效期:2010-10-8 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥7870 | ¥7870 | ¥7870 | ¥7870 | ¥7870 | ¥7870 | ¥7870 | ¥7870 | 包含 | 有 | 17 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>
| 船屋 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 3M | 0M*0M | 约100M2 | 自订制摆 | 60人 | 200元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
全部会议设施>>


宾馆设施与服务
- 客人独立休息区
- 停车场(提供泊车位)
- 套间
- 酒店内餐厅
- 国内\国际长途电话
- 宴会厅\宴会服务
- 会议室\会议服务
- 咖啡厅
- 西餐厅
- 英语服务人员
- 24小时前台服务
- 行李出入店服务
- 早餐服务
- 送餐服务
- 邮寄信函\包裹速递
- 信用卡结算服务
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 开夜床服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 票务预订服务
- 市内旅游观光服务
- 机场\车站接送服务
- 传真\复印\打字服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>






